北京旅游大巴租車價格表
發(fā)布時間:2014-11-20 11:33:00 點擊:
天數(shù) | 目的地 |
金龍 大巴 |
金龍 大巴 |
金龍 中巴 |
豐田考斯特 | 奔馳MB100 |
別克 GL8 |
55座 | 51座 | 39座 | 28座 | 15座 | 7座 | ||
一天 | 首都機場至酒店/車站(單接或單送) | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
北京市內(nèi)一日游 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 700 | |
單送天津 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | |
八達嶺往返 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | |
慕田峪往返 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | |
香山、頤和園一日游 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 700 | |
天安門、故宮、前門 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 700 | |
十三陵一日游 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | |
二天 | 南戴河、北戴河 | 5300 | 4800 | 4000 | 3500 | 3300 | 2800 |
黃金海岸、翡翠島 | 5300 | 4800 | 4000 | 3500 | 3300 | 2800 | |
興城、葫蘆島 | 6300 | 6000 | 5300 | 4500 | 4000 | 3500 | |
野三坡、百里峽 | 3000 | 2800 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
十渡 | 2500 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | |
三天 | 南戴河、北戴河 | 6000 | 5800 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
四天 | 青島、威海、煙臺 | 8500 | 8100 | 7700 | 7300 | 6000 | 5100 |
供參考,根據(jù)實際用車情況可調(diào)整。價格均包含司機。 尚有多款車型未列出,客戶可登陸公司網(wǎng)站查詢:http://www.gcxgyn.cn/ |